11

LEAGUE 1
Name Team | COACH | All SCORE TEAM |
---|---|---|
RDC - The Champion | นายศรัณย์ สายธารทิพย์ | |
RDC Lampang | ภูมิพัฒน์ รักษาล้ำ | |
DR.KHANITTHA | ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ | |
CRMA พัชระ | พุฒิพงษ์ ทองตัน | |
GTM | เมฆ ใจนันตา | |
H.M.A Lamphun | นายชัยรัตน์ แซ่เจ้า | |
SMART TKD CM | นายพงศ์พนา เมืองสุวรรณ | |
เยาวลักษณ์เทควันโด | อธิปไตย ไชยวงศ์ | |
LION FIGHTER ACADEMY | นายเสกทรัพย์ คำมงคล | |
ชมรมเทควันโด สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | น.ส อภิญญา นันตาเครือ | |
CARE YOUNG TKD | ทวิชัย ไฝ่แจ้คำมูล | |
์NAN CNT | ชนาธิป เหมือนโพธิ์ | |
CaVaLRy TeaM | นายวัชรกรณ์ ไชยพรหม | |
ยุทธภูมิเทควันโด | ยุทธภูมิ เปี่ยมศิริ | |
บ้านขันหอม เทควันโด | ฉัตรชัย ยะปะนัน | |
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน | จิรวัฒน์ กองเงิน | |
THAI-KOREA TAEKWONDO | ณัฐจักร ณ เชียงใหม่ | |
ส.เรืองทาน700ปี | ปฏิมา จรุงวัฒนา | |
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ | ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง จันเดียว | |
PHOENIX TAEKWONDO | พิมผกา บุญชื่น | |
STJ TAEKWONDO | เบญญาภา | |
STR TAEKWONDO | สุภกิจ เรือนคำ(แก๊ป) | |
ชมรมเทควันโดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | ครูตูน | |
UTTARADIT TAEKWONDO GYM | นางสาวศิริพร บวบสด | |
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 | นายคมกริช พลหาญ | |
SRD Taekwondo | นาย อัครภัทร กรกิจชุติภัทร | |
KIZEN TAEKWONDO GYM PHAYAO | นายอัศวพงษ์ ไข่แก้ว | |
a.s.p เทควันโด | วีระศักดิ์ พัตรพิบูล | |
วิถีเพชร | นายณรงค์ ทองเพชร | |
Chanyo Tarkwondo Gym | จินตนา จันทร์โย | |
Hunter Club | ชยพล สุธรรม | |
มหาวิทยลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ | นางสาวอภิญญา นันตาเครือ | |
P-MAD | ศุภชัย สุกุลทา | |
rdc.สันติวิทยา | ยรรยง สุริยะเจริญ | |
Y.M.C.A | wittawat | |
SMART TKD | พงศ์พนา เมืองสุวรรณ | |
Tae Club Fighter | เจษฎา จันทร์แหง | |
The Champion Chiang Mai | ชยพัทธ์ เลาหะเพ็ญแสง | |
Care-Young Tkd Lp. | ทวิชัย ไฝ่แจ้คำมูล | |
Care-young Tkd Lp | ทวิชัย ไฝ่แจ้คำมูล | |
ทดสอบ001 | 001 | |
ชมรมเทควันโดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา | อังคณาพร ทิพย์กาวี |
CLASS A
Name | All SCORE | |
---|---|---|
นาย อนุรักษ์ ศรีพุทธา | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. | |
ด.ช. โฆษิตพิพัฒน์ หวนหวาน | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. | |
นาย พงศธร นิลตะศักดิ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น D น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก. | |
นาย รัชชานนท์ วงศ์ไชย | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นาย วิสุทธิ์ พิชิตชัยสถาน | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. | |
นาย ธนภัทร เดชหาญ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น F น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก. | |
นางสาว ธนชภรณ์ ทิพย์โอสถ | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. | |
ด.ช. ปณต พิพัฒนบุณยารัตน์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
นาย พฤกษ์ษา ยามี | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. | |
นางสาว ชลมาศ ไชยคำวัง | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นเวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นาย ภูมิ ดอกไม้ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
นาย วรพงศ์ ชำนิวิกัยพงศ์ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. | |
นางสาว จีระนันท์ พิกำไร | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. | |
นางสาว รมย์รวินท์ หน่อไชย | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. | |
นาย ศุภชัย บุญสุขประสิทธิ์ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. | |
ด.ญ. ธนภรณ์ เรือนพันธ์ | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
นาย ชยางกูร เพชรดี | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นเวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. | |
ด.ญ. พัณณิศา สุริยา | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น E น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก. | |
ด.ช. ปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
ด.ช. ศิละ ศรีวิเศษ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น G น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก. | |
ด.ช. ชนสรณ์ ชาวดอน | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น B น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก. | |
ด.ช. ธนวัฒน์ เขื่องสถุ่ง | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น D น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
ด.ช. กนกพล อุปวรพงษ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น H น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป | |
นาย ธีรพัฒน์ อุปวรพงษ์ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นเวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
นางสาว ณัฐรุจา จั๋นตา | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
เด็กหญิงชนาธาร เหมือนโพธิ์ | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น D น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก. | |
ด.ช. อิทธิพัทธ์ ขอดแก้ว | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น C น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก. | |
นาย นวพงษ์ มินออน | ประเภท ประชาชน ชาย .รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. | |
ด.ญ. รักต์กันท์ ลิ้นทองคำ | ประเภท ยุวชน หญิง 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
ด.ญ. กนกทิพย์ บุญญานันท์ | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
นางสาว ธัญญ์ธารา ใบผ่อง | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น D น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก. | |
นางสาว นวพร พรหมวงศ์ | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น F น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก. | |
ด.ช. กรวิชญ์ วิราชไทย | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
นางสาว วาสินี สมบูรณ์ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. | |
นาย วีรภัทร ภักดีวงศ์ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
ด.ญ. ณัฐติยา เววา | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น C น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก. | |
ด.ช. ณัฐดนัย ชูฤทร์ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น F น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก. | |
นาย ศิภูมิ แสงโสทร | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น C น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
ด.ช. ธีร์ธวัช บุรี | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก. | |
นาย หัสดินทร์ ปันจุติ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น G น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก. | |
ด.ช. ซาฟาอัต เจือจาน | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
นางสาว ภาวิตา ทะวะลัย | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป | |
ด.ญ. ณัฐชยา สีแดง | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น F น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก. | |
นาย ณรรฐดล สิงหพันธุ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น J น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป | |
นางสาว วิชชุตา สุทธคุก | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
ด.ช. ธีร์ภาวินท์. บุราณ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก. | |
ด.ช. เมย์ภาวินท์. บุราณ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก. | |
ด.ช. รัฐพงษ์ เมืองเเทน | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก. | |
นาย ณภัทร หงษ์หนึ่ง | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป | |
นาย กิตติณัฎฐ์ ไชยสมบัติ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
นาย แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น D น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก. | |
ด.ช. ธนัท บุนยามิน | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. | |
นางสาว จิดาพรรณ มรรคพิม | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นเวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. | |
ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เรืองนภาพร | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น D น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
นาย ศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. | |
นาย กฤติเดช นันธะชัย | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. องครักษ์ จันเดียว | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น C น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก. | |
นางสาว กิตติยา สายวงค์ | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. | |
นาย ศุภชัย ไฉนงุ้น | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นเวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
นาย ณัฐปกรณ์ ไฉนงุ้น | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. | |
นางสาว พิรุฬรัตน์ พูลสมบัติ | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. | |
นางสาว รัชฎากร พันธุ์ศรี | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. | |
นาย ปฐมพร คงเอี่ยม | ประเภท ประชาชน ชาย .รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. | |
นาย เอกศิษฏ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. | |
นางสาว พรรณราย อินทุรัตน์ | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. | |
นางสาว กัญญ์วรา ธรรมมากาศ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. | |
ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ ทองตันภูดิส | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น F น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก. | |
นางสาว นันท์นภัส สุริยา | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น D น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก. | |
นาย สุธีศิน สีหอำไพ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น G น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก. | |
ด.ญ. พรพธู วงค์ลอดแก้ว | ประเภท ยุวชน หญิง 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
นาย วรพจน์ นันทรัตพันธุ์ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. | |
ด.ช. พัสกร เพชรรักษ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น H น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป | |
ด.ช. สุวริศร์ รุ่งโรจน์เตโชกุล | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
ด.ช. สัณชุพงศ์ รุ่งโรจน์เตโชกุน | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก. | |
นาย ธีรเมธ รักราษฎร์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น C น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
นาย ณัฐกุล รักราษฎร์ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
ด.ญ. ณภัทร วราทรนิธิศ | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ญ. ณัฐกมล คำพัฒน์ | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น C น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก. | |
ด.ช. ธิติกานต์ พงศ์พิทักษ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
ด.ช. ศุภเศรษฐ์ กาศักดิ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
นางสาว กันติชา คำยันต์ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นเวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
ด.ช. ภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น B น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก. | |
ด.ช. ฐนภพ มาลัย | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น F น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก. | |
นางสาว ร้อยตะวัน ใบผ่อง | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
เด็กหญิง ทิพานัน พวงเงิน | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
นางสาว จุฬามณี อำนาจศาล | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. | |
ด.ญ. วรดา ราชเจริญ | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
นาย เนตรวิชัย ใจยา | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. | |
ด.ช. ศิวกร ก๋องมี | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก. | |
นาย พรพงษ์ ไทยตรง | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นางสาว ธัญพิชชา อุนันต๊ะ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. | |
ด.ญ. กัญญารัตน์ มนตรี | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น E น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก. | |
นาย จิรสิทธิ์ บุญยืน | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น F น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก. | |
นางสาว ภัทรกัณย์ ฉัตรกาญจนรักษ์ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
นาย ธีธนดล ศรีเจริญ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. | |
ด.ช. คณพัฒน์ ขันทีท้าว | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น F น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก. | |
ด.ช. พิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. | |
ด.ช. ธนกฤต แสนใจบาล | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. | |
นางสาว ศศิธรณ์ แสนปาง | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. | |
ด.ช. วริทธิ์นันท์ เจนการ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น B น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก. | |
ด.ช. วีร์วรินทร์ กิตติพันธ์ุมณี | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น D น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
นาย อัษฎา เหมือนรักษา | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นาย ชีวาวิชญ์ ไพศาลอุทัยกุล | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น D น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก. | |
นาย พร้อมพงศ์ มณีจันทร์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น F น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก. | |
นาย ปฏิพงษ์ พันธุ์ศรี | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
ด.ช. ณัฐกฤต เหมืองสอง | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
นาย จิรภัทร พิศร | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นเวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
นาย จิณณวัตร แสงอุไร | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น D น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก. | |
นาย เมธาสิทธิ์ เหล็กใหญ่ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. | |
นางสาว อังคณา ณรงค์อินทร์ | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. | |
นางสาว สุชาวดี บุญศิลป์ไทย | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นเวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. | |
นางสาว ธนพิชญ์ ชัชกิจ | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. | |
ด.ญ. ญาณีนาถ คุณานุภาพกุล | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
นางสาว ญาณิกา ขันทะธง | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
นาย ชวิศ ขันทะธง | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
นาย ภณชนก ฟองใจหวาน | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น G น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก. | |
นาย ณัฏฐ์ อุจะรัตน | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น G น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก. | |
ด.ช. ณัฐชนน คิดหงัน | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
นาย ธีรพงศ์ ดวงคำ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นเวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
นางสาว ณัฐสุดา จั๋นตา | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
นางสาว ตริตาภรณ์ อุ่นโรจน์ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. | |
ด.ช. ศักกมล เกษามูล | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
นาย พชรดนัย สุรินคำ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นางสาว นิจวรรณ ใจแจ่ม | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. | |
นาย ชนาธิป ศรีธรรมมา | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น C น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
ด.ญ. ณัฐนิชา วงค์อนันต์ | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
นาย รังสรรค์ ยิ่งดี | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
ด.ช. ปวริศร์ ธรรมลังกา | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก. | |
ด.ช. ณภัทร เป็งเฟือย | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น F น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก. | |
นาย ภาวัต คงทรัพย์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น F น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก. | |
ด.ช. กุลพัทธ์ ชักชวน | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก. | |
ด.ช. ญาณภัทร แสงใส | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก. | |
ด.ช. คีตกาล วิชัยขัทคะ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น D น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
นาย กรกฤช พลายสังข์ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. | |
นาย ภูน้ำฟ้า ฉัตรกาญจนรักษ์ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. | |
นางสาว เมริน มณีทัต | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. | |
ด.ช. ศุภสัณศ์ ขันต์ศรเพชร์ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ญ. รัตนาวดี สุวรรณโกศล | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ญ. ญาณิศา บุญดาว | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
ด.ช. กฤติน นันธะชัย | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
นางสาว พิณยาดา โอฬารจันทโรทัย | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
นางสาว มารีฟา เจือจาน | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. | |
ด.ช. อังกูร ทับเสือ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
ด.ญ. นภษร ธุงจันทร์ | ประเภท ยุวชน หญิง 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
ด.ญ. สิริณัฏฐ์ ทิตตา | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น C น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก. | |
