TOTAL - Class CD

BACK ALL EVENT ALL AB ABC BC A B C D CD POOMSAE ALL SPEED SPEED-KICK SPEED-PUNCH

# NAME TEAM G S B
1 บัวใหญ่เทควันโด 20 12 7 0
2 Sisaket Taekwondo Club 20 6 7 7
3 ไดโนพุฒิพัฒน์ 13 5 4 3
4 ร.ร.สาธิตราชภัฏศรีสะเกษ-The1 Sisaket 5 4 1 0
5 TAWEESILP TAEKWONDO KHONKAEN 9 3 3 3
6 TIGER ARMY 5 3 1 1
7 Anucha Team 6 3 1 1
8 JOKE GYM 5 3 1 1
9 Dion Taekwondo Ubon 5 3 1 1
10 VIEW SRN KORAT 9 2 6 1
11 SDU TAEKWONDO 5 2 3 0
12 RDCtaekwondokorat 4 2 2 0
13 Ratsima Taekwondo 3 2 1 0
14 APM Taekwondo Khon Kaen 3 2 0 1
15 Pakthogchai Taekeondo 2 2 0 0
16 Smile Family Taekwondo 2 2 0 0
17 KORAT TAEKWONDO 8 1 3 4
18 ROI ET SPORTS SCHOOL OF ROI ET POA 5 1 3 1
19 NRMSS 6 1 2 3
20 Udonthani taekwondo club 4 1 2 1