Phoenix Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 2 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16856 ซาอัด ใบนานา ( CMRU) | MALE OPEN 18 up Y/O LIGHTWEIGHT 67 - 72 Kg. |
|
|
||
|
|
16859 Charuphat Jaroenrat ( CMRU) | MALE OPEN 18 up Y/O FLYWEIGHT 54 - 58 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Phoenix Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
STC MATCH DAY 2024 by Saithanthip taekwondo | อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จ เชียงใหม่ | 7/12/2567
© 2016 THANNAM.