SATOเทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18174 นาย ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ ( สมุทรปราการ) | MALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SATOเทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| TOTAL | 700 | ||
|
|
Champ of the Champ ครั้งที่ 2 | The Crystal PTT (ชัยพฤกษ์) | 18/01/2568
© 2016 THANNAM.