SKP TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 11 | FEMALE : 9 | A : 5 | B : 4 | C : 5 | D : 6 | |
| All 20 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18296 ด.ช. ธนกฤต อังศุชำนาญศิลป์ | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
18298 ด.ญ. กัญญาณัฐ แฝกหอม | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
|
18299 ด.ญ. รินทร์ลภัส ขำเมืองน้อย | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
18300 ด.ญ. อัญชิษฐา รอดเฉย | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
18301 ด.ญ. ณิชกานต์ มากมี | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
18302 ด.ญ. ชนินาถ โรจนธรรม | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
18303 ด.ช. ปรัชญ์วิณณ์ ขำเมืองน้อย | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
18305 ด.ช. ธนกฤต อิศรภักดี | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
18306 ด.ญ. จิราธร อิศรภักดี | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
18307 ด.ญ. สุกฤตา ชูรัศมี | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
18308 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ขจรรัตนเดช | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
18310 ด.ช. นฤเบศร์ รักพวก | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
18311 ด.ญ. นฤปัตนี รักพวก | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
18320 ด.ญ. ชญาณิศา คำมงคล | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
|
18408 ด.ช. กิตติพงษ์ มะโน | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
18409 ด.ช. รัญชน์วรโชติ สุขสบาย | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
18410 ด.ช. รชต โภคะ | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
18411 ด.ช. พรรษปกรณ์ โพธิปลัด | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
18513 ด.ช. เป็นต่อ ศิริรักษ์ | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
18514 ด.ช. ธนกฤต อังศุชำนาญศิลป์ | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SKP TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 20 | 14000 | |
| TOTAL | 14,000 | ||
|
|
Taekwondo warrior Thailand 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 19/01/2568
© 2016 THANNAM.