SUPREME TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 2 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19335 ด.ช. คฑาเทพ เครือมณี ( SUPREME TAEKWONDO) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
20086 ด.ช. กฤตชญวิชร์ แก้วกันยรัตน์ ( SUPREME TAEKWONDO) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| 7 - 8 YEARS OLD | ||||
2348
คฑาเทพ เครือมณี |
M | PUNCH เดี่ยว | ||
2427
กฤตชญวิชร์ แก้วกันยรัตน์ |
M | PUNCH เดี่ยว | ||
Payment
SUPREME TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Speed Individual | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 2,600 | ||
|
|
CMU Taekwondo Open 2025 | สนามกีฬาสมโภช 700 ปี (โรงพละ 2) | 8/02/2568
© 2016 THANNAM.