NATTAKORN GYM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 1 | B : 2 | C : 0 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18352 นาย อินทัช วงษ์รักไทย | MALE 15-17 Y/O HEAVYWEIGHT Over 73 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
18534 นาย สุรเชษฐ์ กรวยสวัสดิ์ | MALE 15-17 Y/O MIDDLEWEIGHT 68 - 73 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
18535 ด.ญ. ธนภัทร บุญหาราช | Female 11-12 Y/O A Below 25 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
NATTAKORN GYM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
Champ of the Champ ครั้งที่ 2 | The Crystal PTT (ชัยพฤกษ์) | 18/01/2568
© 2016 THANNAM.