ศรณ์กริชเทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 1 | B : 1 | C : 1 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18921 ด.ช. กรทักษ์ บัวทอง | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
18922 ด.ช. ตะวันฉาย | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
18923 ด.ญ. กนกพิชญ์ บัวทอง | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
ศรณ์กริชเทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 2,700 | ||
|
|
Taekwondo warrior Thailand 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 19/01/2568
© 2016 THANNAM.