โรงเรียนราชดำริ
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 0 | 女 : 1 | A : 0 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20131 ด.ญ. ปัทมา แก้วทิพย์ ( ราชดำริ) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
โรงเรียนราชดำริ
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
เทควันโด ชิงแชมป์อิสลามสันติชน ครั้งที่ 5 | ณ.หน้าอาคารฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนอิสลามสันติชน | 8/02/2568
© 2016 THANNAM.