SGD TKD
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 4 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21188 ด.ช. พาคุณ พฤกษะริตานนท์ ( SGD Taekwondo) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
21189 ด.ช. พัทรักษ์ ธนาภัทร ( SGD Taekwondo) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21191 ด.ช. ทักษ์ดา ธนาภัทร ( SGD Taekwondo) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21193 ด.ญ. กีรติยาพร วุฒิทา ( SGD Taekwondo) | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SGD TKD
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 3,500 | ||
|
|
power p 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 22/02/2568
© 2016 THANNAM.