ScR TKD ศรีสัชนาลัย
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 2 | A : 2 | B : 1 | C : 1 | D : 1 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22007 ด.ญ. วิลาสินี ซุ่มกลิ่น | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
22001 ด.ช. พัฒธนชัย ชัยมาตร์ | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
22003 ด.ญ. สุกัญญาณัฐ ใจกอง | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
22048 ด.ช. เตชิต โพธินิยม | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
22088 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สอนเหง้า | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ScR TKD ศรีสัชนาลัย
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 5 | 3500 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| Poomsae Pair | 1 | 900 | |
| TOTAL | 5,100 | ||
|
|
Lamphun taekwondo Championship 2025(ชิงเงินรางวัล 15,000บาท) | หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | 15/03/2568
© 2016 THANNAM.