LIONFIGHTER
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 2 | 女 : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 2 | D : 1 | |
| All 4 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22018 ด.ช. ภูมิพัฒน์ | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
22017 ด.ช. พลิศ แสวงศิริผล | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
22019 ด.ช. นันทภพ ใจจิตร | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
22020 ด.ช. ปฏิพล ทานะ | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
LIONFIGHTER
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 3,500 | ||
|
|
Lamphun taekwondo Championship 2025(ชิงเงินรางวัล 15,000บาท) | หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | 15/03/2568
© 2016 THANNAM.