Arena Taekwondo Gym
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 1 | B : 2 | C : 1 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21481 ด.ญ. วรรณ์นิกา ไมตรีรัตนะกุล | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21482 ด.ช. กรวิชญ์ แสงแก้ว | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
21483 ด.ช. นพปฎณ พลทา | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21484 ด.ช. ณัฐชนน เยาวพร | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Arena Taekwondo Gym
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 3,500 | ||
|
|
SATO TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 1/03/2568
© 2016 THANNAM.