NATTAKORN GYM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 2 | C : 1 | D : 1 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21563 ด.ช. ธนธัส ธนัญญาธนบดี | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21564 ด.ช. นรภัทร เกตุน้ำเที่ยง | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21574 ด.ญ. จิดาภา กรวยสวัสดิ์ | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
21576 นาย กฤศณัฏฐ์ สุวรรณเนตร์ | MALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
NATTAKORN GYM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
SATO TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 1/03/2568
© 2016 THANNAM.