Yaowaluck Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 2 | C : 0 | D : 2 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22097 ด.ช. เตชิต รังสีพุฒิกร | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
22091 ด.ช. พูนศักดิ์ | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
22094 ด.ญ. เกตน์นิภา แก้วสองสี | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
22096 ด.ช. ธนโชติ คงฤทธิ์ | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Yaowaluck Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
Lamphun taekwondo Championship 2025(ชิงเงินรางวัล 15,000บาท) | หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | 15/03/2568
© 2016 THANNAM.