ACTAC Self Defence
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 1 | 女 : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 1 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22367 ด.ช. กฤตพล จันทราภิรมย์ ( ACTAC Self Defence) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Payment
ACTAC Self Defence
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 3 | 2100 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 3,400 | ||
|
|
All star Taekwondo Championship Bkk #1 | Bravo Bkk | 3/05/2568
© 2016 THANNAM.