Nattakorn Gym
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 3 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22766 ด.ญ. เบญญาภา คงดำ | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29- 32 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
22743 ด.ช. ธนธัส ธนัญญาธนบดี | Junior Male 9-10 Y/O D 27- 29 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
22791 ด.ช. ธนภัทร ณรงค์นารถนาวิน | Junior Male 9-10 Y/O G 36 - 40 kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Nattakorn Gym
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
All star Taekwondo Championship Bkk #1 | Bravo Bkk | 3/05/2568
© 2016 THANNAM.