ARPASSA
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 0 | 女 : 1 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28752 NATTHICHA SENGNA ( ARPASSA) | FEMALE OPEN 18 up Y/O C น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
プムセ
11321
SIDSADEE KAEWNUKULL |
|||
11720
PLERN PAKDEETHITIPHAIBOOL |
|||
11322
PICH KRUAYOO |
|||
11318
NATNAREE PANYA |
|||
11319
JARIYA JIRAVATPHALIN |
|||
11320
NATTNEE VICHITCHEEP |
|||
11721
YANIN PUANGJAN |
|||
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Payment
ARPASSA
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 7 | 4900 | |
| Speed Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 7,700 | ||
|
|
4th SUAN DUSIT TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | ศูนย์การค้า Bravo BKK | 26/07/2568
© 2016 THANNAM.