DMG TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 3 | A : 2 | B : 2 | C : 0 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25315 ด.ญ. กัญยณัฐ สืบชาติ ( พนัสพิทยาคาร) | Female 11-12 Y/O H 43 - 45 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
25316 ด.ช. ธนัช อารีสิริมงคล ( บุญญวิทยาคาร) | Male 11-12 Y/O C 29-32 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
25317 ด.ญ. วีรยา อภิชิตพงศ์ชัย ( พนัสพิทยาคาร) | Female 11-12 Y/O D 32-35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
25318 ด.ญ. กัญญาพัชร์ รื่นเริง | Female 11-12 Y/O H 43 - 45 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
DMG TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2568 | ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | 7/06/2568
© 2016 THANNAM.