Arena Taekwondo Gym
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 1 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25717 นางสาว พรพิชา สว่างวงค์ | FEMALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 49 - 52 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Arena Taekwondo Gym
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| TOTAL | 700 | ||
|
|
พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2568 | ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | 7/06/2568
© 2016 THANNAM.