TAECHEW TKD
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 0 | A : 2 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26130 ด.ช. นวิน ศรีขจร | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
26131 ด.ช. ธราวุฒิ อุดง | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
26132 ด.ช. ศรัณ ยีหะหมัด | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
TAECHEW TKD
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
HUAHIN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Market Village HUAHIN ชั้น3 | 14/06/2568
© 2016 THANNAM.