power p
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 3 | A : 1 | B : 0 | C : 3 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27309 ด.ญ. เบญจมาศ วีระสิทธิ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
27310 ด.ช. ชยกฤต มูลมี | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
27311 ด.ญ. ชมพูนิกข์ มูลมี | Junior FeMale 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
27312 ด.ญ. ณัฐพร ทัศบุตร | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
power p
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 3,500 | ||
|
|
ANAN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ( ห้องแอร์) | 5/07/2568
© 2016 THANNAM.