KAMUI NAGOYA
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 4 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29019 IZUMI / HARUTO ( KAMUI GYM) | MALE OPEN 18 up Y/O FEATHERWEIGHT 62 - 67 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
29017 ด.ช. IWATO / SHIDO ( KAMUI GYM) | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
29018 นาย TAMAYAMA / KOICHI ( KAMUI GYM) | MALE 15-17 Y/O LIGHT-MIDDLEWEIGHT 63 - 68 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
29016 ด.ญ. KOSHIMA / KANNA ( KAMUI GYM) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
KAMUI NAGOYA
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
Rookie Taekwondo Lotus ChampionShip By Thaigerthai Kantana | เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์ | 23/08/2568
© 2016 THANNAM.