DMG KRABI KHLONGTHOM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 2 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29292 ฟาคิร แหลมเกาะ ( โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 – 26 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
29294 อรสินี ฤทธิ์ฉิม ( โรงเรียนบ้านเหนือ) | Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
DMG KRABI KHLONGTHOM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
SONGKHLA SPORTS CITY TAEKWONDO OPEN 2025 (FINAL) | หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ | 10/08/2568
© 2016 THANNAM.