Nattakorn Gym
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 2 | 女 : 0 | A : 2 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31152 นาย กฤศณัฏฐ์ สุวรรณเนตร์ ( Nattakorn Gym) | MALE 15-17 Y/O LIGHT-MIDDLEWEIGHT 63 - 68 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
31153 นาย สุรเชษฐ์ กรวยสวัสดิ์ ( Nattakorn Gym) | MALE 15-17 Y/O HEAVYWEIGHT Over 73 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
Nattakorn Gym
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
Rookie Taekwondo Lotus ChampionShip By Thaigerthai Kantana | เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์ | 23/08/2568
© 2016 THANNAM.