Shin’s Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 1 | A : 1 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31184 ด.ญ. กมลทิพย์ หน่อพันธ์ | Junior FeMale 9-10 Y/O H Over 40 kg |
|
|
ทอง print | |
|
|
31187 ด.ช. กฤตภาส หน่อพันธ์ | MALE (12-14 YEARS) G 53 - 57 kg |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
| BLACK BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
12412
แอรอน ภัทรกร นิโคเลย์เซน |
|||
| BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
12413
ศุภาพิช ไทยวิบูลย์ |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
| BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
12421
ศุภาพิช ไทยวิบูลย์, ศรัณยพรธิดา โรจน์กาญจน์, กานต์ธีรา บัวแก้ว |
|||
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Shin’s Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| Poomsae Team | 1 | 1200 | |
| TOTAL | 4,000 | ||
|
|
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ณ ศูนยการค้ามาเก็ตวิลเลจ หัวหิน | 0/0/
© 2016 THANNAM.