P.J. Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 1 | 女 : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31763 วรฉัตร ฮะวังจู | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
プムセ
12525
ด.ช.ปราชฐนดิษ พันธ์คง |
|||
12527
ด.ญ.โยษิตา สิงห์สนั่น |
|||
12524
ด.ช.วงศ์วริศ ฤกษ์ศิริรัตน์ |
|||
12523
ด.ญ.พิมพ์ปภา น้อยมี |
|||
12526
ด.ช.ณัฐพัชร์ สิริโภคาธิรัชต์ |
|||
12522
ด.ญ.นิลราวัณย์ ตรีแก้ว |
|||
個人プムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
P.J. Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 6 | 4200 | |
| Poomsae Team | 1 | 1200 | |
| TOTAL | 6,100 | ||
|
|
6th ARENA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 30/08/2568
© 2016 THANNAM.