Nattakorn Gym
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 3 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34992 นาย อินทัช วงษ์รักไทย | MALE 15-17 Y/O I น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
35221 นาย กฤศณัฏฐ์ สุวรรณเนตร์ | MALE 15-17 Y/O F น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
35116 นางสาว นัชชา บุญหาราช | FEMALE 15-17 Y/O E น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. |
|
|
ทองแดง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Nattakorn Gym
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
CU OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPs 2025 | อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ชั้น 4 | 15/11/
© 2016 THANNAM.