The Champion Taekwondo Surin
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37390 ด.ช. วัชระ วัชรศีขร | Junior Male 7-8 Y/O รุ่น H น้ำหนักเกิน 38 กก.ขึ้นไป |
|
|
ทองแดง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
The Champion Taekwondo Surin
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
6,100
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 600 | |
| Poomsae Individual | 5 | 3000 | |
| Speed Individual | 3 | 1800 | |
| Speed Pair | 1 | 700 | |
| Speed Team | 1 | 900 | |
| TOTAL | 6,100 | ||
Robinson Lifestyle Champion League 2025 สนามที่ 4 สุรินทร์ | Robinson Lifestyle สุรินทร์ | 25/05/2568
© 2016 THANNAM.