DION UBON
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 2 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37444 ด.ญ. นวรัตน์ วจนะวิชากร | Junior FeMale 9-10 Y/O รุ่น E น้ำหนักเกิน 29 - 32 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
37445 ด.ช. ธรณฐกร จันดี | Junior Male 9-10 Y/O รุ่น E น้ำหนักเกิน 29 - 32 กก. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
DION UBON
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| Speed Pair | 1 | 700 | |
| TOTAL | 2,500 | ||
|
|
Robinson Lifestyle Champion League 2025 สนามที่ 4 สุรินทร์ | Robinson Lifestyle สุรินทร์ | 25/05/2568
© 2016 THANNAM.