Athena Taekwondo Lamphun
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38623 ด.ช. เจตนิพัทธ์ ถาพยอม | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
Athena Taekwondo Lamphun
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| Speed Individual | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 3,300 | ||
|
|
STC MATCH DAY 2025 by Saithanthip taekwondo | ศูนย์กีฬาและนันทนาการ “Sports Complex | 6/12/2568
© 2016 THANNAM.