Pakthongchai Taekwondp
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 2 | C : 1 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39800 ด.ช.นิพิฐพนธ์ ผาบุญมา | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O H 54 kg. Up |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
39801 ด.ช. ศุภณัฐ ผาบุญมา | Junior Male 7-8 Y/O E 30 Kg. Up |
|
|
ทอง print | |
|
|
39802 ด.ช. พงษ์พิทักษ์ ภาคสำโรง | Junior Male 7-8 Y/O D 26-30 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
39803 ด.ช. จิรวัฒน์ ภาคสำโรง | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18-20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Pakthongchai Taekwondp
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
PAKCHONG TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | ณ โรงเรียนปากช่อง | 21/12/2568
© 2016 THANNAM.