Seung Li - ซึงลี Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40433 ด.ญ. อลิสา เดชสกุลรัตน์ ( Seung Li - ซึงลี Taekwondo ) | Junior FeMale 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Seung Li - ซึงลี Taekwondo
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
5,900
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 800 | |
| Poomsae Individual | 1 | 600 | |
| Speed Individual | 9 | 4500 | |
| TOTAL | 5,900 | ||
Champ of the Champ 2026 | The Crystal Chaiyapruek | 17/01/2569
© 2016 THANNAM.