PHONGPHITHAK Martial Arts
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 0 | C : 3 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41875 ด.ช. ธนกฤต วงศาพาน ( โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
41989 ด.ญ. ญาดา สถิติสังวร ( โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
42528 ด.ญ. พิมสุจี เจี๊ยบ ( โรงเรียนบ้านห้วยกะปิชลบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
PHONGPHITHAK Martial Arts
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
12,500
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| Poomsae Individual | 8 | 5600 | |
| Speed Individual | 8 | 4800 | |
| TOTAL | 12,500 | ||
LIFT Taekwondo Championship Pattaya | โลตัสพัทยา | 21/02/2569
© 2016 THANNAM.