มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 1 | C : 1 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41250 ด.ญ. ปารมี จิตรอักษร ( มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ) | Junior FeMale 7-8 Y/O A ไม่เกิน 20 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
41251 ศุทธิเดชน์ แก้วรักษ์ ( มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O G 53 – 57 กก. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1600 | |
| TOTAL | 1,600 | ||
|
|
PHATTHALUNG SPORTs CITY TAEKWONDO OPEN 2026 | | 31/01/2569
© 2016 THANNAM.