TAECHEW TKD
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41891 ด.ญ. ฉัตรธรรมพร สอาดล้วน | Junior FeMale 9-10 Y/O D น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
TAECHEW TKD
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| TOTAL | 700 | ||
|
|
CMU Taekwondo Open 2026 | สนามกีฬาสมโภช 700 ปี (โรงพละ 2) | 14/02/2569
© 2016 THANNAM.