กรศิริ เทควันโด ชลบุรี
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 2 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42656 ด.ช. ฉันทวิชญ์ สายทอง | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
42657 ด.ญ. ไอรินทร์ ธรรมวิริยะกุล | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
กรศิริ เทควันโด ชลบุรี
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
LIFT Taekwondo Championship Pattaya | โลตัสพัทยา | 21/02/2569
© 2016 THANNAM.