SATOเทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 2 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42816 ด.ช. รัชพล ประทุมศรี | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
|
42731 ด.ช. ธนภัทร น้อยหลุบเลา ( สตรีสมุทรปราการ) | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SATOเทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
LIFT Taekwondo Championship Pattaya | โลตัสพัทยา | 21/02/2569
© 2016 THANNAM.