BLACK KICK PROJECT
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42730 ด.ช. ธีรพัฒน์ แกล้วกล้าหาญ ( BLACK KICK PROJECT) | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
BLACK KICK PROJECT
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| TOTAL | 700 | ||
|
|
LIFT Taekwondo Championship Pattaya | โลตัสพัทยา | 21/02/2569
© 2016 THANNAM.