SMN TAEKWONDO ACADEMY
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 3 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
43362 ด.ช. จิราภัทร พรหมมินทร์ ( SMN Taekwondo Academy) | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
43363 ด.ญ. ลลดา ศรีเหง่าขำ ( SMN Taekwondo Academy) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
43364 ด.ญ. ณัจฉรียา ภาคอินทรีย์ ( SMN Taekwondo Academy) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
43602 ด.ช. ชนะวัลย์ ณ ลำปาง ( SMN Taekwondo Academy) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SMN TAEKWONDO ACADEMY
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
Lamphun taekwondo Championship 2026 | โดมเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางเมืองลำพูน | 14/03/2569
© 2016 THANNAM.