LIONFIGHTER
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
43924 ด.ช. ธนภูมิ ศรีวิยศ | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
43926 นาย ภาคิน กิติประวัติ | MALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
LIONFIGHTER
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
Lamphun taekwondo Championship 2026 | โดมเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางเมืองลำพูน | 14/03/2569
© 2016 THANNAM.