K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 6 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 1 | C : 5 | D : 3 |
All 9 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6961 ด.ญ. วรรณศิลป์ น้อยฉิม ( K-MASTER.PHS(ส่รสาสน์วิเทศสุโขทัย)) | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
6964 ด.ช. พลกฤต หนูเผือก ( KMASTER.PHS(มาลาเบี่ยง)) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
6971 ด.ช. พชร เล็กลาวัณย์ ( K-MASTER.PHS(สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)) | Cadet Male 13-14 Y/O H 55 - 59 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
6978 นางสาว ภัทรพร สร้อยเพชรเกษม ( K-MASTER.PHS(สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)) | FEMALE 15-17 Y/O LIGHT-MIDDLEWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
6982 ด.ช. ภคินัย สุขชัย ( K-MASTER.PHS(สาธิตมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)) | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
6989 ด.ช. ปณิธาน จันทร์มา ( K-MASTER.PHS(อนุบาลพิษณุโลก)) | Male 11-12 Y/O C 29-32 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
6994 ด.ช. พงศ์ปณต นาคท้วม ( K-MASTER.PHS(ธีรธาดา)) | Cadet Male 13-14 Y/O J Over 63 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
6997 ด.ช. คู่บุญ จันอู๊ด ( K-MASTER.PHS(ผดุงราษฏร์)) | Cadet Male 13-14 Y/O G 51 - 55 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
6999 ด.ช. ภัทรพงศ์ ติระศรี ( K-MASTER.PHS(พุทธชินราชพิทยา)) | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 51 Kg. |
|
|
ทอง print |
K-team
Poomsae
WHITE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6053 นวิน โพธิ์วัง | |||
WHITE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6054 กอบชนม์ พิระภาค | |||
6055 ธัญชนก ปานเพชร | |||
YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6056 พัชรกานต์ สอนง่าย | |||
6057 วรรณศิลป์ น้อยฉิม | |||
YELLOW BELT15 - 17 YEARS OLD | |||
6058 ภัทรพร สร้อยเพชรเกษม | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6059 พลกฤต หนูเผือก | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6060 พบธรรม โศณณายะ | |||
6061 อภิรดี ปรากฏ | |||
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6062 อธิป วิทยรังสิมันต์ | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6065 คุณภัทร ศิวะมาศ | |||
6072 ปริยากร คริเสถียร | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6077 ธรรญธร ไสไหม | |||
BLUE BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6067 ยศภัทร แสนย่าง | |||
6078 ทิพย์ภาภร ใจสมัคร | |||
BLUE BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6070 พณเรศวรรัช เพียงตาธนรัตน์ | |||
BLUE BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6080 รณีรัตน์ บัวโคก | |||
BROWN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6081 ภคินัย สุขชัย | |||
6083 ธนัญญา โรส กายรี่ย์ | |||
BROWN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6082 ต้องชนะ พรมพิราม | |||
BROWN BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6084 นนทพัทธ์ วรรณรัตน์ | |||
RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6085 ปณิธาน จันทร์มา | |||
RED BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6087 ต้องชนะ พรมพิราม | |||
6088 ธนัญญา โรส กายรี่ย์ | |||
RED BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6089 นนทพัทธ์ วรรณรัตน์ | |||
Poomsae Pair
YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6034 วรรณศิลป์ น้อยฉิม, | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6035 ยศภัทร แสนย่าง, | |||
6051 ปริยากร คริเสถียร, |
BLUE BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6036 คู่บุญ จันอู๊ด, | |||
BLUE BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6037 รณีรัตน์ บัวโคก, | |||
BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6038 ภคินัย สุขชัย, | |||
BROWN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6039 คู่บุญ จันอู๊ด, | |||
BROWN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6040 พงศ์ปณต นาคท้วม, | |||
RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6041 ปณิธาน จันทร์มา, | |||
RED BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6042 พงศ์ปณต นาคท้วม, | |||
RED BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6043 รณีรัตน์ บัวโคก, | |||
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.