3J Taekwondo
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 1 | C : 0 | D : 1 |
All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7818 ด.ช. อคิราห์ แฝดตะคุ | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
7820 ด.ญ. พรลภัส บุญศักดิ์ | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
เงิน print |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
BELOW 6 YEARS OLD | ||||
0106 ด.ช.ธนบดี ศุขมณี | M | KICK เดี่ยว | ||
0107 ด.ช.ศุภวุฒิ พิณนอก | M | KICK เดี่ยว | ||
9 - 10 YEARS OLD | ||||
0108 ด.ช.ธีระยุทธ จามิกรณ์ | M | KICK เดี่ยว | ||
13 - 14 YEARS OLD | ||||
0109 ด.ญ.ศิวัชญา สุขสวัสดิ์ | M | KICK เดี่ยว | ||
BELOW 6 YEARS OLD | ||||
0101 ด.ช.กันตพงษ์ บุญเกิด | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0102 ด.ช.จารุวัจน์ บัวสกุล | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0103 ด.ช.ศุภวัฒน์ พิณนอก | M | PUNCH เดี่ยว | ||
7 - 8 YEARS OLD | ||||
0104 ด.ญ.กานต์ธิดา ดีเสียง | F | PUNCH เดี่ยว |
18 YEARS OLD | ||||
0105 นายพัฒนา แซ่เอี๊ยว | M | PUNCH เดี่ยว | ||
© 2016 THANNAM.