สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 4 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 6 | D : 3 |
All 9 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7305 ด.ช. กวิน พิมพ์ปฎิมา | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
7403 ด.ช. ตุลาการ เมฆเมือง | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
7607 ด.ช. กฤตวรรณ นราพงศ์ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
7608 ด.ช. ธิติศักดิ์ เคน้ำอ่าง | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
7770 ด.ช. สัณหณัฐ บวรไพศาล | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
8170 ด.ช. ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
8344 อารียา จันทร์ศิริ | FEMALE OPEN 18 up Y/O BANTAMWEIGHT 51 - 55 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9231 ด.ช. กรวุฒิ สุภาวรธรรม | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9683 พายุ สกุลมังกร | MALE OPEN 18 up Y/O MIDDLEWEIGHT 78 - 84 Kg. |
|
|
เงิน print |
K-team
Poomsae
YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6447 ชยณัฐ ใจเสมอ | |||
6582 แทนไท เมืองสุวรรณ | |||
6583 ธามไท เมืองสุวรรณ | |||
6507 รมิดา เฉลิมฉัตร์ | |||
6860 ณภัค หงษ์ฟ้า | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6152 กวิน พิมพ์ปฎิมา | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6613 ณหฤษฎ์ ไพบูลย์ศิริ | |||
6866 กฤตวรรณ นราพงศ์ | |||
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6584 สุพิชชา เปรมเจริญ | |||
GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6506 เทวากรณ์ วัฒนพานิช | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6450 ภีญ จันทร์ทรงกลด | |||
6504 ภูริพร ศิริวัชรไพบูลย์ | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6443 กิตติคุณ นวลคำวงศ์ | |||
BLUE BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6446 วิชวิน รัตนอุดม | |||
BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6203 จิรภัทร ยาวิละชัย | |||
BROWN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6503 ปัญชลีย์ ชื่นสวัสดิ์ | |||
RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6148 ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ | |||
6449 พชฏ ศิลปสมศักดิ์ | |||
RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6150 นที นิโคลัส สมูเรนเบิร์ก | |||
6444 อาชว์ คงเกลี้ยง | |||
RED BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6329 คัคเนศวร์ ค้ำชู | |||
BLACK BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6445 จันทร์ริมา ศรีวรารักษ์ | |||
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6448 ปิยะวัฒน์ กุมภาพงษ์ | |||
6505 ภูริมาศ ศิริวัชรไพบูลย์ | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6149 จิปกร บุญโต | |||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.