GTC TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 2 | A : 1 | B : 3 | C : 0 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10066 น.ส.ณัฏฐ์นรี แพงดี | FEMALE OPEN 18 up Y/O FLYWEIGHT 47 - 51 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10067 ด.ญ.พีรญา แพงดี | FEMALE OPEN 18 up Y/O FLYWEIGHT 47 - 51 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10068 นายเอกศักดิ์ เดชะเทศ | MALE OPEN 18 up Y/O FLYWEIGHT 54 - 58 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
10069 นายแทนไทย พุ่มพวง | MALE OPEN 18 up Y/O WELTERWEIGHT 72 - 78 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
GTC TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2400 | |
| TOTAL | 2,400 | ||
|
|
กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่3 ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทย | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 20/7/2567
© 2016 THANNAM.