Dynamic Trio
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 |
All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class |
---|
K-team
Poomsae
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6492 Sakaoduen Krissadee | |||
6493 นันทิกานต์ โชติจิระวัฒน์ | |||
6494 กัญญ์ภูรี เตชะวุฒิพันธุ์ | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6495 Sakaoduen Krissadee | |||
6496 นันทิกานต์ โชติจิระวัฒน์ | |||
6497 กัญญ์ภูรี เตชะวุฒิพันธุ์ | |||
BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6191 Sakaoduen Krissadee | |||
6193 นันทิกานต์ โชติจิระวัฒน์ | |||
6229 กัญญ์ภูรี เตชะวุฒิพันธุ์ | |||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
11 - 12 YEARS OLD | ||||
0039 Sakaoduen Krissadee | F | KICK เดี่ยว | ||
0052 นันทิกานต์ โชติจิระวัฒน์ | F | KICK เดี่ยว | ||
0073 กัญญ์ภูรี เตชะวุฒิพันธุ์ | F | KICK เดี่ยว |
11 - 12 YEARS OLD | ||||
0167 Sakaoduen Krissadee | F | PUNCH เดี่ยว | ||
0168 นันทิกานต์ โชติจิระวัฒน์ | F | PUNCH เดี่ยว | ||
0169 กัญญ์ภูรี เตชะวุฒิพันธุ์ | F | PUNCH เดี่ยว |
© 2016 THANNAM.