CHURAIRAT RAJADAMRI NEUTRAL TKD.
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 7 | FEMALE : 4 | A : 2 | B : 1 | C : 8 | D : 0 |
All 11 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8789 ด.ญ. ไอรดา สวงน ( RAJADAMRI) | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9196 ด.ช. ด.ช.ภาคิน เพิ่มสุข | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9197 ด.ช.วชิรวิทย์ ธนทัตพงศา | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9198 นาย ปภาวิน ตรีสุขี | MALE 15-17 Y/O FEATHERWEIGHT 51 - 55 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9199 น.ส.มณีรัตน์ เมฆลอย ( RAJADAMRI) | FEMALE OPEN 18 up Y/O FINWEIGHT Below 47 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9200 ด.ญ. ปัทมา แก้วทิพย์ ( RAJADAMRI) | Cadet female 13-14 Y/O E 41 - 45 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
9201 ด.ช. ปฐวี สินโท ( RAJADAMRI) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9202 ด.ช. รัชพล เสือพาดกอน ( RAJADAMRI) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
9203 นางสาว ภัควลัญชญ์ ถิ่นกาญจน์ ( RAJADAMRI) | FEMALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 42 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9204 ด.ช. สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9212 นาย ฐปนนท์ ภิญโญบูรณ์ | MALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
เงิน print |
K-team
Poomsae
WHITE BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6545 ด.ญ.รัญชน์ กลิ่นสุคนธ์ | |||
WHITE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6752 ด.ช.ศุภกร หิรัญสุข | |||
6547 ด.ญ.ชญาน์นิจ อัคนิถิน | |||
WHITE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6611 ด.ญ.ฑิตฐิตา วิวัฒน์สินบำรุง | |||
WHITE BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6610 ด.ญ.สุธาทิพย์ อินทรรัศมี | |||
6944 ด.ญ.พัฒฑิดา จันทร์คีรี | |||
WHITE BELT15 - 17 YEARS OLD | |||
6612 ด.ญ.ธนันธร เทพธรณินทรา | |||
WHITE BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6755 น.ส.พิชชาภา โพธินาม | |||
YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6551 ด.ญ.ธยาน์ วาจิตร | |||
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6887 ด.ญ.นิฏฐิตา สังแก้ว | |||
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6554 ด.ช.ศุภกร หิรัญสุข | |||
6548 ด.ญ.ชญาน์นิจ อัคนิถิน | |||
YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6549 ด.ญ.นจรรจรัส สมบูรณ์ | |||
YELLOW BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6940 น.ส.จีรนันท์ พันธ์โสม | |||
GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6550 ด.ช.เควิน หวง | |||
6546 ด.ญ.คุณ กลิ่นสุคนธ์ | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6552 ด.ญ.นิฏฐิตา สังแก้ว | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6578 ด.ช.ศรัณยพงศ์ เขมะสุริจันทร์โญ | |||
6751 ด.ญ.ฐรัฐกานต์ อรุณพันธุ์ | |||
GREEN BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6555 น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6563 ด.ช.นฤบดินทร์ กิ่งเมือง | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6891 ด.ช.สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6750 ด.ช.ปวรปรัชญ์ โพธิ์ถาวร | |||
BLUE BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6556 น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี | |||
BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6575 ด.ช.ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข | |||
BROWN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6560 นายรัฐธนนท์ พงศ์วราธิษณ์ | |||
6557 น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี | |||
BROWN BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6566 นายไพบูลย์ สังข์อินทร์ | |||
6561 น.ส.พลอยปภัส พงศ์วราธิษณ์ | |||
RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6574 ด.ช.ชญานนท์ ลาภเจริญสุข | |||
6577 ด.ญ.ศศินัทธ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ | |||
RED BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6558 น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี | |||
BLACK BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6606 ด.ญ.อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | |||
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6580 ด.ญ.ณัฐธยาน์ วาจิตร | |||
BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6565 ด.ช.วชิรวิทย์ ธนทัตพงศา | |||
6943 ด.ญ.วรัชญา ชมแก้ว | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6564 นายปภาวิน ตรีสุขี | |||
6581 นายพรรษวัฏ รอดเกี้ยว | |||
6568 น.ส.พิมพ์ชนก พรมมินทร์ | |||
6579 ด.ญ.ณัฐธยาน์ วาจิตร | |||
BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6567 นายไพบูลย์ สังข์อินทร์ | |||
6569 น.ส.ณักษ์ กาญจนะ | |||
Poomsae Pair
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6553 ด.ญ.นิฏฐิตา สังแก้ว, | |||
BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6576 ด.ช.ชญานนท์ ลาภเจริญสุข, | |||
BROWN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6945 ด.ญ.พิภัชร จงเจริญจิตเกษม, |
BROWN BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6562 น.ส.พลอยปภัส พงศ์วราธิษณ์, |
RED BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6559 น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี, |
BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6605 นายพลวัฒน์ พุ่มทอง, | |||
6570 น.ส.ณักษ์ กาญจนะ, | |||
Poomsae Team
YELLOW BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6609 ด.ช.คุณชาติ อรุณประสิทธิกุล, , |
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6608 ด.ช.ชญานนท์ ลาภเจริญสุข, , |
BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6573 ด.ช.วชิรวิทย์ ธนทัตพงศา, , | |||
BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6572 นายพลวัฒน์ พุ่มทอง, , | |||
6571 นายพลวัฒน์ พุ่มทอง, , |
Poomsae
Kyukpa
Speed
7 - 8 YEARS OLD | ||||
0380 ด.ช.จารุพัฒน์ เจริญเวช | M | KICK เดี่ยว | ||
11 - 12 YEARS OLD | ||||
0252 ด.ช.รัฐณัฐ พรหมอยู่ | M | KICK เดี่ยว | ||
11 - 12 YEARS OLD | ||||
0243 ด.ช.การัญยภาส หอสว่างวงศ์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0247 ด.ช.ศรัญย์พัฒน์ กสิณธร | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0396 ด.ช.ทีฆายุ เอียดเลื่อน | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0244 ด.ญ.ธมนวรรณ หอสว่างวงศ์ | F | PUNCH เดี่ยว |
13 - 14 YEARS OLD | ||||
0246 ด.ช.สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0250 ด.ช.นรเศรษฐ์ ศรีเตรัตนสิน | M | PUNCH เดี่ยว | ||
© 2016 THANNAM.