ธนาเทควันโด
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 |
All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class |
---|
K-team
Poomsae
WHITE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6777 ด.ช. อาทิวราห์ วารีทิพย์ | |||
YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6852 ด.ช. ภัทรวรรธน์ เสรีรัตนชัยพร | |||
6723 ด.ญ. ชาลิสา วิไลรัตน์ | |||
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6784 ด.ญ. ณัฏฐณิชา วงษ์จำปา | |||
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6721 ด.ช. ภวภูมิ จิ้มกระโทก | |||
6718 ด.ญ. ณัชชา เกอร์กู | |||
YELLOW BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6932 ด.ญ. โสรัจ ขำเขียว | |||
GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6720 ด.ช. ภัทรวรรธน์ เสรีรัตนชัยพร | |||
6879 ด.ช. ดาวิน ลิมปิติ | |||
6722 ด.ญ. อภิษฎา เกิดมี | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6850 ด.ญ. ณัฏฐณิชา วงษ์จำปา | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6878 ด.ช. ภาคิน ลิมปิติ | |||
6896 ด.ช. ณัฏฐ์ ลีลาเชี่ยวชาญกุล | |||
6719 ด.ญ. ณัชชา เกอร์กู | |||
GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6897 ด.ญ. วัชรินทร์ พรมมา | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6933 ด.ช. ชรัณ ทิมินกุล | |||
BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6785 ด.ช. ชรัณ ทิมินกุล | |||
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.