TigerThai NIRUN Taekwondo
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 3 | FEMALE : 3 | A : 0 | B : 1 | C : 2 | D : 3 |
All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9503 ด.ญ. อรอุมา กำเนิดกลับ ( TigerThai NIRUN Taekwondo) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
9505 ด.ญ. ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ ( TigerThai NIRUN Taekwondo) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
9684 ด.ช. พิชาญเมธ รุ่งเรือง ( TigerThai NIRUN Taekwondo) | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
9685 ด.ช. พีรภัทร ( TigerThai NIRUN Taekwondo) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
9686 ด.ญ. อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย ( TigerThai NIRUN Taekwondo) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทองแดง print | ||
9687 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สัมมาประดิษฐ์ ( TigerThai NIRUN Taekwondo) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
เงิน print |
K-team
Poomsae
YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6820 ธนวิชญ์ ศรีธาวัชร | |||
6922 พิชาญเมธ รุ่งเรือง | |||
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6821 ธนวินท์ ศรีธาวัชร | |||
6875 พัชญา มีศรี | |||
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6884 สิตานัน มีศรี | |||
GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6881 กฤติเดช สุภาภัทรานนท์ | |||
6874 ณัฐิดา สุนนท์ | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6823 เมธาสิทธิ์ โภชนา | |||
6873 ณฐนน สุนันท์ | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6825 ณัฏฐวี สืบพันธ์โกย | |||
6826 พีรภัทร | |||
6824 อรอุมา กำเนิดกลับ | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6827 ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6830 ชวกร ช่างชุม | |||
6872 ปกรณ์เกียรติ สัมมาประดิษฐ์ | |||
6828 อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์ | |||
6829 มิ่งกมล บุญมาดี | |||
BROWN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6831 บวรลักษณ์ ขวัญเล็ก | |||
BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6832 อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์ | |||
6833 มิ่งกมล บุญมาดี | |||
RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6834 อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
6835 ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง | |||
Poomsae Pair
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6876 พัชญา มีศรี, |
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6877 สิตานัน มีศรี, |
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6836 พีรภัทร, | |||
6837 อรอุมา กำเนิดกลับ, |
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6838 ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์, |
BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6839 อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์, |
Poomsae
Kyukpa
© 2016 THANNAM.