Lift TaeKwonDo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 3 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9734 ด.ช. รัชภูมิ ชื่นตา | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
9735 ด.ช. ธเนศพล จำปาแก้ว | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
9740 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ทรัพย์เจริญ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
9741 ด.ช. คณิศร แซมเพ็ชร | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
Lift TaeKwonDo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2400 | |
| Speed Individual | 1 | 500 | |
| TOTAL | 2,900 | ||
|
|
กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่3 ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทย | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 20/7/2567
© 2016 THANNAM.